![]() Скачать прайс ![]() |
Дата последней ревизии: 01.11.2012 Цены указаны в грн без учета НДС Статистика указана в украинских посетителях |
||||||||||||||||
Заполнить бриф на проведение рекламной кампании | |||||||||||||||||
Тематические пакеты | |||||||||||||||||
CPM | CPC* | ||||||||||||||||
Пакет | Сайтов в пакете | Посетители, нелеля | Просмотры, неделя | Top, грн |
Premium, грн |
Skybar, грн | Content / ContentRoll**, грн |
Catfish, грн |
Pop-up, грн |
Fullscreen, грн |
Background, грн |
PreRoll, грн |
Top, грн |
Premium, грн |
Full Banner, грн |
||
уникальный охват | всего | уникальный охват | всего | 728х90 | 240х350 |
240х600 300х600 |
650x250 | 100%x180 | 300x300 | 100%х100% | Flash | 480х360 (4:3) 640х360 (16:9) |
728х90 | 240х350 300х250 |
468x60 | ||
RON | 376 | 4 801 967 | 16 006 556 | 30 412 166 | 101 373 888 | 12 | 18 | 23 | 12 / 1-5 сек - 20 6-10 сек - 22 11-15 сек - 25 16-20 сек - 27 |
50 | 75 | 110 | 70 | 1-5 сек - 40 6-10 сек - 45 11-15 сек - 50 16-20 сек - 55 |
6 | 8 | 4 |
Информационный | 152 | 2 264 791 | 7 549 304 | 6 816 641 | 22 722 136 | 18 | 35 | 45 | 70 | 105 | 140 | ||||||
- новостной | 108 | 1 508 845 | 5 029 482 | 4 049 251 | 13 497 502 | 18 | 35 | 45 | 70 | 105 | 140 | ||||||
- региональные СМИ | 39 | 107 402 | 358 007 | 394 234 | 1 314 113 | 15 | 30 | 39 | 50 | 75 | 100 | ||||||
- бизнес + Финансы | 44 | 755 953 | 2 519 823 | 2 767 390 | 9 224 633 | 12 | 52 | 67 | 80 | 120 | 160 | ||||||
Мужской | 63 | 1 464 250 | 4 880 834 | 16 432 174 | 54 773 912 | 15 | 30 | 39 | 60 | 90 | 120 | ||||||
- авто | 29 | 794 950 | 2 649 830 | 9 558 633 | 31 862 108 | 15 | 50 | 65 | 90 | 120 | 160 | ||||||
- спорт | 29 | 667 430 | 2 224 765 | 6 869 247 | 22 897 485 | 18 | 40 | 52 | 90 | 100 | 140 | ||||||
Молодежь и развлечения | 49 | 400 482 | 1 334 941 | 4 178 240 | 13 927 467 | 18 | 25 | 32 | 70 | 105 | 140 | ||||||
- образование | 15 | 138 817 | 462 720 | 818 051 | 2 726 833 | 15 | 40 | 52 | 80 | 120 | 160 | ||||||
- мультимедиа New | 14 | 139 088 | 463 627 | 684 750 | 2 282 500 | 15 | 40 | 52 | 80 | 120 | 160 | ||||||
ИТ | 41 | 152 276 | 507 588 | 1 564 698 | 5 215 661 | 33 | 54 | 70 | 80 | 120 | 160 | ||||||
- e-commerce New | 5 | 19 664 | 65 547 | 131 936 | 439 786 | 12 | 40 | 52 | 70 | 100 | 120 | ||||||
Женщины | 47 | 378 805 | 1 262 683 | 841 231 | 2 804 104 | 18 | 35 | 45 | 70 | 105 | 140 | ||||||
- здоровье | 8 | 180 034 | 600 116 | 329 447 | 1 098 157 | 12 | 40 | 52 | 80 | 120 | 140 | ||||||
Туризм и Отдых | 21 | 135 098 | 450 323 | 545 937 | 1 819 783 | 12 | 40 | 52 | 80 | 120 | 160 | ||||||
Недвижимость New | 10 | 6 265 | 20 883 | 33 249 | 110 826 | 15 | 40 | 52 | 70 | 100 | 120 | ||||||
* Для покликового размещения действуют следующие обязательные условия: - приоритет трансляции рекламы минимальный; - частотное ограничение - 1 показ в день уникальному пользователю. | |||||||||||||||||
** ContentRoll вызывается только в видимой зоне экрана. Для размещения ContentRoll необходимы 2 креатива: PreRoll и Content-баннер. Content-баннер отображается после окончания трансляции PreRoll без обновления страницы. | |||||||||||||||||
Поведенческие пакеты | |||||||||||||||||
Пакет | Описание пакета | Охват, органический* | Top, грн |
Premium, грн |
Content, грн |
Catfish, грн |
Pop-up, грн |
Fullscreen, грн |
Background, грн |
PreRoll, грн |
|||||||
неделя | месяц | 728х90 | 240х350 300х250 | 650x250 | 100%x180 | 300x300 | 100%х100% | 100%x150 + BackGround | 480х360 (4:3) 640х360 (16:9) | ||||||||
Пользователи Facebook | Посетители имеющие аккаунт в facebook | 300 000 | 1 000 000 | 55 | 55 | 12 | 110 | 120 | 180 | 90 | 1-5 сек - 40 6-10 сек - 45 11-15 сек - 50 16-20 сек - 55 |
||||||
Деловые | Посетители деловых ресурсов | 600 000 | 2 000 000 | 55 | 55 | 100 | 120 | 180 | |||||||||
Женщины | Посетители ресурсов для женщин | 160 000 | 735 000 | 40 | 40 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Мужчины | Посетители ресурсов для мужчин | 578 000 | 2 650 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Родители | Посетители ресурсов для родителей | 432 000 | 1 950 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Молодежь | Посетители младше 30-ти лет | 395 000 | 1 816 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Мобильные устройства | Пользователи мобильных телефонов и планшетов | 60 000 | 180 000 | 55 | 55 | 100 | 120 | 180 | |||||||||
Мобильные операторы | Пользователи мобильного интернета | 350 000 | 1 398 000 | 55 | 55 | 100 | 120 | 180 | |||||||||
Автомобилисты | Посетители автомобильных ресурсов | 300 000 | 1 000 000 | 40 | 40 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Туристы | Посетители туристических сайтов | 75 000 | 300 000 | 45 | 45 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Молодежь и развлечения | Посетители развлекательных сайтов | 44 000 | 207 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Творческие (Музыка/Фото/Кино) | Посетители фото-, кино- и муз- сайтов | 274 000 | 1 277 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Спорт | Посетители спортивных сайтов | 140 000 | 520 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
Недвижимость/Строительство/Интерьер | Посетители сайтов о недвижимости | 130 000 | 597 000 | 50 | 50 | 90 | 120 | 160 | |||||||||
Здоровье/Медицина | Посеители сайтов медицинской тематики | 104 000 | 620 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
ИТ-шники | Посетители сайтов IT-тематики | 896 000 | 4 126 000 | 55 | 55 | 100 | 120 | 180 | |||||||||
E-commerce | Покупатели интернет-магазинов | 125 000 | 375 000 | 50 | 50 | 100 | 120 | 180 | |||||||||
Игры | Посетители сайтов игрового направления | 42 000 | 187 000 | 35 | 35 | 70 | 105 | 140 | |||||||||
* Под органическим охватом и органическими показами подразумеваются охват и показы посетителям, не пришедшим на сайт посредством трафикогенераторов | |||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||
Допускается исключение до 50% ресурсов из пакета | |||||||||||||||||
Наценки | Примечание | ||||||||||||||||
Политика и конфликты | 100% | ||||||||||||||||
MPU (Fly-in, Fly-out) | от 50% | ||||||||||||||||
Screenglide | от 50% | Увеличение основного формата на 100% по одной из сторон | |||||||||||||||
Размещение рекламы алкоголя и табака | 0% | Обязательное наличие предупредительной надписи | |||||||||||||||
Размещение видеобаннеров | 0% | Макс. вес подгружаемого баннера 75Кб, вес видеопотока - 500Кб. Кнопка вкл. звук и остановки видео | |||||||||||||||
Контакты | |||||||||||||||||
Александр Евсюков | Сергей Резаненко | Кирилл Пучко | |||||||||||||||
директор по продажам | заместитель директора по продажам | ведущий специалист отдела по работе с агентствами | |||||||||||||||
yevsyukov@c8.net.ua | sr@c8.net.ua | kirill@c8.net.ua | |||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
+38 050 414 65 16 | +38 093 581 20 20 | +38 050 353 76 04 | |||||||||||||||
Телефон: +38 044 220 06 08 Факс: +38 044 220 06 09 | |||||||||||||||||
01030, Украина, Киев, ул. Пирогова, 6a, 2-й этаж | |||||||||||||||||